Concurs Fira 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 16.7% | 1 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 25.0% | 1 |
Qui és més vell? | 1 | 100.0% | 1 |
Posant ordre als llibres | 1 | 100.0% | 1 |
Silenci a la sala | 1 | 50.0% | 2 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Siguem Educats | 1 | 16.7% | 1 |
Quants anys tindré l'any vinent? | 1 | 25.0% | 1 |
Qui és més vell? | 1 | 100.0% | 1 |
Posant ordre als llibres | 1 | 100.0% | 1 |
Silenci a la sala | 1 | 50.0% | 2 |
Comments